Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre a renda das persoas físicas | 0 | 0 | |
| Imposto sobre a rede de sumidoiros | 0 | 0 | |
| Imposto persoal | 0 | 0 | |
| Imposto do viño | 0 | 0 | |
| Imposto do timbre do estado | 0 | 0 | |
| Imposto de utilidades | 0 | 0 | |
| Imposto de usos e consumos | 0 | 0 | |
| Imposto de transportes | 0 | 0 | |
| Imposto de tráfico de empresas | 0 | 0 | |
| Imposto de rodaxe | 0 | 0 |
Resultados 1091 a 1100 de 2278