Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Imposto de cédulas persoais | 0 | 0 | |
| Imposto de circulación | 0 | 0 | |
| Imposto de gardaría rural | 0 | 0 | |
| Imposto de instalacións e obras | 0 | 0 | |
| Imposto de persoas xurídicas | 0 | 0 | |
| Imposto de pesas e medidas | 0 | 0 | |
| Imposto de presos pobres | 0 | 0 | |
| Imposto de prestación persoal | 0 | 0 | |
| Imposto de rodaxe | 0 | 0 | |
| Imposto de tráfico de empresas | 0 | 0 |
Resultados 1171 a 1180 de 2278