
Amosando 2278 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Imposto sobre soares sen edificar | 0 | 0 | |
Imposto sobre o valor engadido | 0 | 0 | |
Imposto sobre o sal | 0 | 0 | |
Imposto sobre o rendemento do traballo | 0 | 0 | |
Imposto sobre letreiros luminosos | 0 | 0 | |
Imposto sobre inspección de establecementos e motores | 0 | 0 | |
Imposto sobre gastos suntuarios | 0 | 0 | |
Imposto sobre escaparates | 0 | 0 | |
Imposto sobre entrada de garaxes | 0 | 0 | |
Imposto sobre dereitos reais e transmisións de bens | 0 | 0 |
Resultados 1081 a 1090 de 2278