Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Imposto de prestación persoal | 0 | 0 | |
| Imposto de presos pobres | 0 | 0 | |
| Imposto de pesas e medidas | 0 | 0 | |
| Imposto de persoas xurídicas | 0 | 0 | |
| Imposto de instalacións e obras | 0 | 0 | |
| Imposto de gardaría rural | 0 | 0 | |
| Imposto de circulación | 0 | 0 | |
| Imposto de cédulas persoais | 0 | 0 | |
| Imposto de carnes e matadoiro | 0 | 0 | |
| Imposto de bens inmobles de urbana | 0 | 0 |
Resultados 1101 a 1110 de 2278