Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Presidente da deputación | 0 | 0 | |
| Presidente do goberno | 0 | 0 | |
| Presidente perpetuo | 0 | 0 | |
| Prestación persoal | 0 | 0 | |
| Prestación social substitutiva | 0 | 0 | |
| Presuposto (43) | 0 | 0 | |
| Presuposto adicional | 0 | 0 | |
| Presuposto de gastos (3) | 0 | 0 | |
| Presuposto de ingresos | 0 | 0 | |
| Presuposto de investimentos | 0 | 0 |
Resultados 1781 a 1790 de 2278