Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Presuposto especial | 0 | 0 | |
| Presuposto extraordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto ordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto xeral | 0 | 0 | |
| PRESUPOSTO, ECONOMÍA E FACENDA (187) | 0 | 0 | |
| Prevención contraincendios | 0 | 0 | |
| Prevención contraincendios | 0 | 0 | |
| Prevención de riscos laborais | 0 | 0 | |
| Previsión social | 0 | 0 | |
| Prezo xusto | 0 | 0 |
Resultados 1791 a 1800 de 2278