Amosando 2278 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Prevención de riscos laborais | 0 | 0 | |
| Prevención contraincendios | 0 | 0 | |
| Prevención contraincendios | 0 | 0 | |
| PRESUPOSTO, ECONOMÍA E FACENDA (187) | 0 | 0 | |
| Presuposto xeral | 0 | 0 | |
| Presuposto ordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto extraordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto especial | 0 | 0 | |
| Presuposto de investimentos | 0 | 0 | |
| Presuposto de ingresos | 0 | 0 |
Resultados 481 a 490 de 2278